…Cloches Prérévolutionnaire…
> Année – Commune (Département) – Note <
1 400 – Fléchin (62) – Ré4
1 431 – Wallon-Cappel – Fa#3
1 431 – Houtkerque (59) – Sol3
1 439 – Molinghem (59) – Sol3
1 515 – Tilques (62) – Fa3
1 522 – Château-Chinon (58) – Fa3
1 527 – Gigny (89) – Ré3
1 546 – Lez Fontaine (59) – Sol3
1 564 – Eringhem (59) – Mi3
1 580 – Pont-De-L’Arche – Ré3
1 580 – Herzeele (59) – Note N.C. (Cloche de sacristie)
1 605 – Saint-Floris (62) – Fa3 (Cloche Déposée)
1 620 – Lez Fontaine (59) – Fa3
1 625 – Boeschèpe (59) – Do3

1 626 – Villaines-En-Duesmois (21) – Ré#3
1 631 – Killem (59) – La#5 (Cloche de sacristie)
1 644 – Noordpeene (59) – Mi3
1 653 – Rubrouck (59) – Mi3
1 670 – Saint-Venant (62) – Si2
1 680 – Ebblinghem (59) – Mi3
1 691 – Inghem (Bellinghem) (62) – Sol#3
1 700 – Socx (59) – Ré#3 (Cloche déposée)
1 700 – Gigny (89) – Mi3
1 716 – Zegerscappel (59) – Do#4
1 723 – Oxelaëre (59) – Do#4
1 731 – Renescure (59) – Fa3
1 732 – Ebblinghem (59) – Sol4
1 753 – La Couture (62) – Si2
1 767 – Oudezeele (59) – Fa#3
1 775 – Borre (59) – Fa3
1 784 – Killem (59) – Fa3
1 784 – Ampilly-Les-Bordes – Do#4

































